39. Sisä-Suomen Rastipäivät Viitasaarella 30.6.-1.7.2006
rastipäivämenu: kilpailukutsu kilpailuohjeet lähtöluettelo tulossivu
LÄHTÖLUETTELO
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
1 19.04 12.10 14868 54743 Kärkkäinen Panu JRV
2 19.06 12.02 23088 109453 Perä Tapio RasKu
3 19.08 12.06 15493 47566 Kaivosaari Ari-Pekka VaajTe
4 19.10 __.__ 19866 40927 Ojajärvi Antti KPV
5 19.12 12.08 21376 401072 Kettunen Heikki ViPa
6 19.14 12.04 14206 81645 Peltonen Tommi JRV
7 19.16 11.56 6288 51654 Heiskanen Jarmo VaajTe
8 19.18 12.00 17994 40863 Hämäläinen Jani RastiE4
9 19.20 11.58 22070 112678 Kärkkäinen Matti JRV
10 19.22 __.__ 9674 488043 Heikkinen Jani VaajTe
11 19.24 11.44 17292 113286 Kärkkäinen Olli-Pekka ROC RSA
12 19.26 11.50 30912 41690 Korkeakangas Antti RaJu
13 19.28 __.__ 8263 488040 Kallunki Urpo VaajTe
14 19.30 11.46 19363 402452 Karelo Henrik ViPa
15 19.32 11.54 10091 40860 Vertainen Jukka JRV
16 19.34 11.40 0 0 Vokulov Oleg RUS
17 19.36 11.48 17178 47671 Havas Eino VaajTe
18 19.38 11.52 32582 57954 Aho Jukka RasKe
19 19.40 11.38 8608 91849 Klemettinen Vesa Navi
20 19.42 __.__ 24352 119153 Fränti Arto KoS
21 19.44 11.42 19568 488046 Hartman Janne VaajTe
22 19.46 11.34 15147 47039 Rossi Janne KR
23 19.48 11.36 30512 47710 Sompi Jani JRV
24 19.50 11.32 944 57152 Rahkila Pyry VaajTe
25 19.52 11.24 133 480688 Kähäri Petteri DELTA
26 19.54 11.30 33075 45916 Lindgren Simo JRV
27 19.56 11.26 3003 488044 Puttonen Jarmo VaajTe
28 19.58 __.__ 28595 404769 Lehtimäki Pasi ViPa
29 20.00 __.__ 33775 110388 Pikkarainen Toni HyRa
30 20.02 11.20 8036 404040 Mehto Harri VaajTe
31 20.04 11.18 29583 91971 Lehtimäki Pasi RMH
32 20.06 __.__ 11078 111305 Kaivosaari Antti JRV
33 20.08 11.12 37673 483217 Valkonen Janne ViPa
34 20.10 __.__ 4464 120250 Sivill Timo VaajTe
35 20.12 11.06 16180 45887 Aaltonen Aleksi Hiisi
36 20.14 11.10 83737 105357 Suomalainen Topi Navi
37 20.16 11.04 28774 488042 Turpeinen Antti VaajTe
38 20.18 11.08 29103 40857 Remonen Teemu JRV
39 __.__ 11.16 2353 112758 Löfman Tomi S-JKL
40 __.__ 11.14 23203 483858 Jokelainen Pasi KaSu
41 __.__ 11.28 16879 81986 Kuusinen Petri TurSa
42 __.__ 11.22 6269 112563 Savonen Antti SaPu
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
66 19.29 11.53 17606 84550 Rajala Jari KaSu
67 19.31 __.__ 10523 54627 Berg Mike KarstKi
68 19.33 11.55 5431 54484 Kivelä Marko ViPa
69 19.35 11.51 9470 59745 Pohjolainen Timo SuoVa
70 19.37 11.49 10485 40861 Vertainen Marko RastiE4
71 19.39 11.39 30738 0 Antikainen Teemu OuTa
72 19.41 11.43 10073 99970 Lamminsivu Harri S-JKL
73 19.43 11.41 24333 41806 Lehtimäki Markku RMH
74 19.45 11.45 387 99409 Salonen Mika SipRa
75 __.__ 11.47 18391 53862 Happo Arto PyPo
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
81 19.21 11.49 38999 47696 Pietiläinen Jukka KonnU
82 19.23 11.47 9494 0 Kääriäinen Jani Suova
83 19.25 11.45 31231 54629 Poikonen Seppo KarstKi
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
86 19.52 11.33 16938 483207 Lehtimäki Juha ViPa
87 19.54 11.35 13071 47554 Myllykoski Pekka S-JKL
88 19.56 11.31 3787 47694 Hämäläinen Jukka KonnU
89 19.58 11.21 14472 106510 Kohvakka Hannu Kalske
90 20.00 11.29 20295 106580 Manninen Juha MuuRa
91 20.02 11.25 27239 110140 Van Camp Richard S-JKL
92 20.04 11.27 13130 40907 Iitti Jukka RastiE4
93 20.06 11.15 25564 40841 Mönttinen Sami ViPa
94 20.08 11.23 6190 100875 Moisio Petri SaPu
95 20.10 11.19 4462 120091 Sivill Keijo RastiE4
96 20.12 11.17 18430 97919 Holm Jari JRV
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
101 19.49 __.__ 20976 100900 Villman Jyrki SaPu
102 19.51 12.19 9613 99603 Parkkali Jari S-JKL
103 19.53 12.13 14009 401226 Ruutala Jyrki IisVi
104 19.55 12.15 7727 49873 Jokinen Jussi Eräp
105 19.57 12.21 10679 40852 Puskala Tuomo RastiE4
106 19.59 12.03 20236 117009 Hirvensalo Jorma SaPu
107 20.01 12.09 2342 52670 Ohrankämmen Jari HPV
108 20.03 12.07 20699 54483 Kalliokoski Arto PerhKi
109 20.05 11.59 4247 46682 Alvoittu Petri ViPa
110 20.07 12.01 13059 102414 Tuomala Jyrki S-JKL
111 20.09 12.05 18436 40974 Kuitunen Mikko Kalske
112 __.__ 12.11 11160 102916 Tyynelä Tarmo S-JKL
113 __.__ 12.17 3945 105478 Matilainen Kari HS
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
116 19.25 11.59 17260 47552 Häkkinen Kari VaajTe
117 19.27 11.57 26766 70732 Ylönen Juhani RastiE4
118 19.29 11.53 10389 402124 Rintala Timo AlajA
119 19.31 __.__ 21525 40930 Rantala Timo KPV
120 19.33 11.55 4874 82266 Ahola Arvo RasKu
121 19.35 11.51 5186 44894 Turpeinen Juha PihtTu
122 19.37 11.49 6257 48444 Virkalahti Erkki KeuKi
123 19.39 11.43 28178 44347 Helkkula Rainer TuMe
124 19.41 11.45 24335 46921 Vornanen Pekka SuoVa
125 19.43 11.47 6095 52278 Lehtola Juha SaPu
126 19.45 __.__ 0 0 Heinonen Juha Seuraton
127 19.47 11.33 17931 84648 Jurvakainen Jari S-JKL
128 19.49 11.41 39627 42670 Ålgars Timo SaPu
129 19.51 11.37 6485 47691 Salonen Hannu KonnU
130 19.53 11.39 8005 47673 Korhonen Timo Hanka
131 19.55 11.31 26702 47599 Särkkä Seppo VaajTe
132 19.57 11.27 20620 41491 Löfroth Tommy Malax
133 19.59 11.29 5677 50042 Björkstrand Rune IF Femman
134 20.01 11.25 25609 43145 Koponen Pekka LohiRa
135 20.03 __.__ 13054 42662 Häkkinen Olli-Pekka SaPu
136 __.__ 11.35 34171 41668 Ala-Hukkala Juha RaJu
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
141 19.19 __.__ 20856 50370 Lind Sune Falken
142 19.21 12.05 39632 406286 Raatikainen Pekka RastiE4
143 19.23 __.__ 14015 82480 Junttila Esko MuuRa
144 19.25 12.07 4442 119065 Säteri Tuomo KeU
145 19.27 11.59 18638 51837 Oksanen Terho RautU
146 19.29 12.01 23885 40898 Siitonen Hannu RastiE4
147 19.31 12.03 38871 42658 Raatikainen Seppo SaPu
148 19.33 __.__ 170 95423 Aho Veijo ÄhtU
149 19.35 11.53 18938 84108 Jäntti Timo S-JKL
150 19.37 __.__ 15962 40312 Vartiamäki Olavi RasKe
151 19.39 11.57 6228 42718 Kokkinen Veijo SaPu
152 19.41 11.49 2191 43152 Kilpeläinen Mauri KuoSu
153 19.43 11.55 2746 49584 Yli-Kaatiala Jorma KuortKu
154 19.45 11.51 2168 42653 Liimatainen Ilpo SaPu
155 19.47 11.47 35018 59920 Leppäsalmi Juhani KeuKi
156 19.49 11.41 10476 40899 Härkänen Veikko RastiE4
157 19.51 11.43 19672 40958 Laitinen Seppo Kalske
158 19.53 11.45 6175 42678 Helle Markku SaPu
159 19.55 11.39 21963 58526 Rajaniemi Vesa S-JKL
160 19.57 11.27 28100 44336 Helkkula Rauli TuMe
161 19.59 11.33 2803 47595 Kurittu Lassi S-JKL
162 20.01 11.37 2005 40445 Etu-Huitti Arto MS Parma
163 20.03 11.31 2745 56323 Yli-Kaatiala Ari KuortKu
164 20.05 11.29 17254 46651 Väätäinen Hannu ViPa
165 __.__ 11.35 21147 77497 Ranta-aho Jouko VaaSu
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
171 19.17 12.22 30836 97930 Tammela Erkki LaukU
172 19.19 12.16 28904 75390 Hytönen Jorma RastiE4
173 19.21 12.20 32006 58364 Salonen Kauko ViPa
174 19.23 12.14 20569 105361 Slotte Harald Botnia
175 19.25 __.__ 32627 51661 Pakarinen Jouko RastiE4
176 19.27 12.08 31065 42582 Turpeinen Timo VaajTe
177 19.29 12.10 32567 102056 Harald Hilding Falken
178 19.31 12.04 16927 480659 Kujanpää Heikki AlajA
179 19.33 12.12 29037 54626 Berg Erkki KarstKi
180 19.35 12.06 14917 43279 Martikainen Pekka Navi
181 19.37 12.00 12989 47111 Möykkynen Veikko IisVi
182 19.39 __.__ 6642 108222 Partanen Risto HyRa
183 19.41 11.58 32403 47711 Sompi Eero JRV
184 19.43 12.02 28906 110505 Pellinen Antero RastiE4
185 19.45 11.50 34412 48447 Myllyaho Lasse KeuKi
186 19.47 11.54 4651 111331 Korhonen Mauno OH
187 19.49 11.52 26194 406075 Kuusranta Vesa RastiE4
188 19.51 11.48 2528 57153 Rahkila Paavo VaajTe
189 19.53 11.42 3048 50779 Raento Esko IPR
190 19.55 11.40 33264 40874 Järvenpää Voitto RastiE4
191 19.57 11.44 1214 91851 Kaarnijärvi Veikko JRV
192 19.59 11.46 20846 100885 Björklund Håkan Falken
193 __.__ 12.18 20568 49164 Lövsund Bengt Botnia
194 __.__ 11.56 7560 48218 Viitasaari Eero KoS
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
196 19.48 11.44 31230 47558 Mäkelä Jorma KeuKis
197 19.50 11.40 35302 48346 Korva Pauli PsIn
198 19.52 11.34 4565 53907 Mali Pentti LohiRa
199 19.54 11.42 30514 48239 Orava Kyösti KoS
200 19.56 __.__ 6008 75115 Partanen Tauno IisVi
201 19.58 11.04 935 114395 Tammela Seppo LaukU
202 20.00 11.38 13029 47570 Jokinen Antti S-JKL
203 20.02 11.32 28159 44901 Sorri Seppo PihtTu
204 20.04 11.28 13093 40875 Kaivosaari Viljo RastiE4
205 20.06 11.18 7986 59000 Mönttinen Erkki ViPa
206 20.08 __.__ 35778 50563 Ruuskanen Seppo KuoSu
207 20.10 11.24 8987 56208 Hantula Pauli KeuKis
208 20.12 11.20 5189 44896 Viinikainen Kauko PihtTu
209 20.14 11.16 8010 69790 Korhonen Viljo Hanka
210 20.16 11.08 24079 56796 Krats Matti S-JKL
211 20.18 11.36 16944 46676 Häkkinen Risto ViPa
212 20.20 11.06 6139 40859 Pollari Vilho RastiE4
213 20.22 11.02 12551 42027 Partanen Paavo HyRa
214 __.__ 11.22 4242 51834 Hyvönen Pekka RautU
215 __.__ 11.12 4468 50770 Kauranen Jukka IPR
216 __.__ 11.30 35421 40335 Rantakangas Erkki AlajA
217 __.__ 11.10 22275 48349 Lehto Lauri PsIn
218 __.__ 11.26 10532 55527 Seilonen Reino KaSu
219 __.__ 11.14 30525 95234 Viitasaari Jussi HimU
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
221 19.22 12.04 5229 114306 Reini Jaakko TikSu
222 19.24 12.00 11441 55321 Sandvik Klas OK Terjärv
223 19.26 12.06 14393 93355 Saarinen Pentti SaRa
224 19.28 12.02 30516 40929 Känsäkoski Pentti KPV
225 19.30 11.54 4241 51838 Tolmunen Tauno RastiE4
226 19.32 11.56 17337 54188 Valli Heikki KauKa
227 19.34 11.58 6219 48427 Kulmala Veikko KeuKi
228 19.36 11.50 3144 118979 Nilsson Sven Botnia
229 19.38 __.__ 5203 47625 Keskinen Matti TikSu
230 19.40 11.48 18863 41815 Salmi Aimo VaaSu
231 19.42 11.46 6194 42682 Oksanen Aaro SaPu
232 19.44 11.44 32769 47129 Mäkinen Juhani Ilu
233 19.46 11.36 31753 44911 Staffans Per-Erik Vörå IF
234 19.48 11.28 6155 43447 Kinnunen Paavo EE
235 19.50 11.40 30517 40934 Känsäkoski Eero KPV
236 19.52 11.38 30683 44897 Malila Sakari PihtTu
237 19.54 11.42 17029 113073 Holm Lars-Gunnar Botnia
238 19.56 11.34 12361 50787 Parkkinen Seppo MikVa
239 19.58 11.32 16961 52271 Paakkunainen Lauri SaPu
240 20.00 11.30 34930 46726 Manerus Erkki PetPet
241 __.__ 11.52 5179 49958 Ruotsalainen Pentti PyPo
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
243 19.08 11.18 4501 102739 Rahm Väinö SumKu
244 19.10 11.16 4830 50204 Vuorinen Pentti SuJu
245 19.12 11.14 21356 110214 Koppelomäki Mikko EE
246 19.14 11.12 2334 50368 Snellman Henry Falken
247 19.16 11.10 6191 112640 Moisio Paavo SaPu
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
252 19.18 11.42 4882 40330 Ojajärvi Armas AlajA
253 19.20 11.40 31532 42679 Helle Martti SaPu
254 19.22 11.36 21804 112419 Rissa Jouko SumKu
255 19.24 11.32 23330 47597 Paasivirta Jaakko S-JKL
256 19.26 11.38 24556 46680 Harjula Pentti ViPa
257 19.28 11.34 18410 52773 Hytönen Hannu IisVi
258 19.30 11.28 8983 53770 Kalteenmäki Pekka JRV
259 19.32 11.22 8268 48414 Aspholm Jouko YlivKu
260 19.34 11.30 24813 110905 Koivunen Matti RaJu
261 19.36 11.26 2764 55146 Uusitalo Maks S-JKL
262 19.38 11.24 8929 56200 Enqvist Eino JRV
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
265 19.42 11.11 24592 110558 Sillanpää Joonas PyPo
266 19.44 11.09 0 0 Jordan Aivar RUS
267 19.46 11.05 33336 112017 Leppä Juha SuJu
268 19.48 11.03 1446 93831 Ryynänen Esa PyPo
269 __.__ 11.07 10123 83868 Ruotsalainen Veli-Erkki PyPo
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
272 19.13 11.36 33619 106542 Löfroth Magnus Malax
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
274 19.01 11.37 1718 114304 Huikko Petteri IPR
275 19.03 11.39 25347 57880 Lehtomäki Tomas KeuKi
276 19.05 11.33 1132 52281 Niemi Ari-Matti SaPu
277 19.07 11.35 25496 41752 Leppä Teemu SuJu
278 19.09 11.41 33206 49186 Koistila Jani Botnia
279 19.11 11.27 1989 48445 Virkalahti Peter KeuKi
280 19.13 11.29 6384 57832 Virtanen Miikka JRV
281 19.15 11.25 26485 113282 Krats Henri MuuRa
282 19.17 11.31 23175 110991 Vuorinen Tapio SuJu
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
286 19.16 11.14 25590 50610 Virkalahti Patrik KeuKi
287 19.18 11.12 9529 50572 Leinonen Ville LohiRa
288 19.20 11.16 17908 90188 Ranta-aho Antti VaaSu
289 19.22 11.04 17956 42652 Lähdemäki Sami SaPu
290 19.24 11.06 23185 74178 Leppä Mikko SuJu
291 19.26 11.10 17051 90578 Suontausta Jani HlS
292 19.28 11.08 26521 113283 Krats Lauri MuuRa
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
295 19.03 11.42 13094 95136 Heikkinen Janne HS
296 19.05 11.40 3548 105721 Muittari Joona SaPu
297 19.07 11.38 19975 83327 Vertainen Henri RastiE4
298 19.09 11.36 17295 93677 Jurvakainen Tuukka S-JKL
299 19.11 11.34 26274 40894 Hyttinen Lauri RastiE4
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
301 19.03 11.37 3421 105720 Pirttiniemi Juho SaPu
302 19.05 11.39 15562 50454 Puskala Hemmo RastiE4
303 19.07 11.35 17049 90265 Suontausta Joona HlS
304 19.09 11.27 17319 59844 Tuomala Misa S-JKL
305 19.11 11.33 27998 118882 Säteri Ville KeU
306 19.13 11.29 5275 113571 Alvoittu Arttu ViPa
307 19.15 11.31 5415 88532 Ruutala Kristian IisVi
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
311 19.02 11.13 12306 0 Huikari Aleksi ViiSu
312 19.04 11.11 13098 95137 Heikkinen Lassi HS
313 19.06 11.09 1294 100866 Häkkinen Aapo SaPu
314 19.08 11.07 11778 93186 Kalliokoski Jooseppi PerhKi
315 19.10 11.05 2786 59776 Harald Joachim Falken
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
318 19.04 11.20 2427 112032 Jurvakainen Atte S-JKL
319 19.06 11.18 14533 53729 Leppäsalmi Reko KeuKi
320 19.08 11.16 27039 52940 Laitinen Joona Kalske
321 19.10 11.12 19410 112600 Tuomala Miro S-JKL
322 19.12 11.14 19443 100708 Kiviluoma Rasmus VaaSu
323 19.14 11.04 2783 88034 Ena Anton Falken
324 19.16 11.06 29093 117071 Säteri Tuomas KeU
325 19.18 11.10 49735 0 Sjöblom Jesper SNO
326 19.20 11.08 7834 111238 Kerkkonen Aapo JRV
327 19.22 __.__ 19409 81844 Rantala Tommi S-JKL
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
51 19.03 __.__ 34826 40311 Vartiamäki Reija RasKe
52 19.05 11.05 11121 50369 Harald Emma Falken
53 19.07 __.__ 29259 43918 Sivill Saana S-JKL
54 19.09 11.11 1247 480658 Kujanpää Liisa LapVi
55 19.11 11.17 14630 47884 Vierikko Annamari HS
56 19.13 11.19 17425 43280 Martikainen Jenny Navi
57 19.15 11.13 22874 40900 Sivill Mari RastiE4
58 19.17 __.__ 32346 118767 Ojajärvi Eeva-Maria KoS
59 19.19 11.09 12030 47584 Lahtinen Ulla S-JKL
60 19.21 11.07 28325 51100 Alanko Tiina PerhKi
61 __.__ 11.15 20582 109879 Taina Sanna MS Parma
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
331 19.00 12.00 3935 57060 Hänninen Mirva ViPa
332 19.02 11.58 27847 118740 Huuskonen Auli RastiE4
333 19.04 11.56 21334 55183 Hakala-Kähäri Johanna ViPa
334 19.06 11.54 3116 55350 Ena Linda Falken
335 19.08 11.52 35409 47687 Häyrinen Minna ViPa
336 19.10 11.50 4557 40897 Korhonen Satu RastiE4
337 19.12 11.48 24058 44804 Jokinen Pia ViPa
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
341 19.09 11.21 1115 59805 Kastikainen Katri ViPa
342 19.11 11.19 30652 112296 Kinnunen Anu SaPu
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
344 19.15 11.21 3102 47187 Vesisenaho Anu SaPu
345 __.__ 11.19 22699 112617 Löfman Satu S-JKL
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
347 19.16 12.18 11256 0 Sjöblom Annamari SNO
348 19.18 12.04 7940 53729 Leppäsalmi Päivi KeuKi
349 19.20 12.10 20571 75799 Tuomisto Anna-Leena VaaSu
350 19.22 12.14 26545 59060 Hautala Jaana SaSu
351 19.24 12.16 22230 81755 Savolainen Varpu S-JKL
352 19.26 12.08 4899 40295 Ojajärvi Päivi RasKe
353 19.28 __.__ 25054 93665 Häkkinen Sari SaPu
354 19.30 __.__ 7033 119981 Mankkinen Minna-Liisa S-JKL
355 19.32 12.06 8981 101515 Kalteenmäki Seija JRV
356 __.__ 12.12 19887 119020 Matilainen Mirja HS
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
361 19.34 12.30 32197 103976 Kananen Tuula JRV
362 19.36 12.28 8019 47650 Kihlström Kirsi Hanka
363 19.38 12.22 2637 93759 Kankaanpää Tarja KauWi
364 19.40 __.__ 5111 51470 Rantala Maj-Lis KPV
365 19.42 12.32 6372 40962 Laitinen Kirsi Kalske
366 19.44 12.24 23636 54742 Kärkkäinen Tarja JRV
367 __.__ 12.26 9666 54499 Kalliokoski Katriina PerhKi
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
371 19.10 11.22 5967 42666 Niskakangas Arja SaPu
372 19.12 11.20 13061 88378 Jäntti Kerttu S-JKL
373 19.14 11.18 33466 45331 Puolakka Päivi SäynSa
374 19.16 11.16 20847 100872 Björklund Gunilla Falken
375 19.18 11.14 31289 42687 Ikonen Sinikka SaPu
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
380 19.00 11.06 24865 41657 Koivunen Helena RaJu
381 19.02 11.04 6198 42684 Ketola Sirkka SaPu
382 19.04 11.02 36814 41680 Korkeakangas Eeva-Liisa RaJu
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
384 19.01 11.09 6193 42683 Oksanen Irja SaPu
385 19.03 11.07 5354 47128 Mäkinen Helena Ilu
386 19.05 11.05 31291 100019 Rantala Tarja SaPu
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
388 19.07 11.15 2072 114295 Lindroos Kirsti JRV
389 19.09 11.13 18588 488094 Lehtikangas Mirja RasKa
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
393 19.00 11.10 33243 50272 Aho Hanna ÄhtU
394 19.02 11.08 965 74185 Leinonen Rosa Keuki
395 19.04 11.06 25345 52267 Vuorinen Aini SaPu
396 19.06 __.__ 23568 47649 Kihlström Tiina ÄhtU
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
401 19.03 11.15 8878 75701 Hautala Saara SaSu
402 19.05 11.13 6504 97903 Alvoittu Elina ViPa
403 19.07 11.09 3063 78052 Leppäsalmi Milka KeuKi
404 __.__ 11.11 26011 53617 Lövsund Anneli Botnia
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H12TR
H10RR
D21A
D21B
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D18
D16
D14
D13
D12
D12TR
D10RR
406 19.02 11.30 10363 100622 Alvoittu Emmi ViPa
407 19.04 11.26 3374 406003 Närhi Anna JRV
