| Sarjat, lähdöt, ratapituudet ja osanottajamäärät: | Sarja Lähtö Matka Kilp. Lähtö Matka Kilp.
1.pv 2.pv
H21A 1 4,21 1 8,70
H21B 1 3,44 1 5,82
H21C 1 2,35 1 3,82
H35 1 3,92 1 7,39
H40 1 3,44 1 5,82
H45 1 3,22 1 5,28
H50 1 2,87 1 4,64
H55 1 2,65 1 4,32
H60 1 2,47 1 4,15
H65 1 2,23 1 3,93
H70 1 2,04 1 3,42
H75 1 2,04 1 3,42
H20 1 3,92 1 7,39
H18 1 2,65 1 4,32
H16 1 2,35 1 3,82
H14 2 1,76 2 2,70
H13 2 1,27 2 2,00
H12 2 1,19 2 1,81
H12TR 2 1,08 2 1,78
H10RR 2 1,50 2 2,40
D21A 1 3,22 1 5,28
D21B 1 2,47 1 4,15
D21C 1 1,86 1 2,62
D35 1 2,87 1 4,64
D40 1 2,47 1 4,15
D45 1 2,47 1 4,15
D50 1 2,23 1 3,99
D55 1 2,04 1 3,42
D60 1 1,69 1 2,54
D65 1 1,69 1 2,54
D20 1 2,65 1 4,32
D18 1 2,23 1 3,99
D16 1 1,86 1 2,62
D14 2 1,63 2 2,70
D13 2 1,27 2 2,00
D12 2 1,19 2 1,81
D12TR 2 1,08 2 1,78
D10RR 2 1,50 2 2,40 |