etusivu
yhteystiedot
harjoitukset
nuorisotoiminta
tapahtunutta
uutisarkisto
vieraskirja
linkkejä
kilpailukalenteri
reittihärveli
|
Keski-Suomen alueen AM-keskimatka Viitasaarella 13.6.2007
kilpailuvalikko: kilpailukutsu kuvagalleria kilpailuohjeet lähtöluettelo tulossivu
LÄHTÖLUETTELO (päivitetty 12.6. klo 21:40)
H21
1 18.00 14536 49770 Kuronen Tommi JRV
2 18.02 33973 84639 Anttonen Ilkka KeuKi
3 18.04 30512 405802 Sompi Jani JRV
4 18.06 15635 53610 Mäki-Ullakko Mikko VaajTe
5 18.08 10073 99970 Lamminsivu Harri S-JKL
6 18.10 5431 54484 Kivelä Marko ViPa
7 18.12 4464 120250 Sivill Timo VaajTe
8 18.14 14206 81645 Peltonen Tommi JRV
9 18.16 13347 120758 Häkkinen Janne S-JKL
10 18.18 21376 401072 Kettunen Heikki ViPa
11 18.20 10492 488045 Kautto Lasse VaajTe
12 18.22 19445 59780 Myllymäki Tero JRV
13 18.24 28774 488042 Turpeinen Antti VaajTe
14 18.26 17994 40863 Hämäläinen Jani RastiE4
15 18.28 15493 408110 Kaivosaari Ari-Pekka VaajTe
16 18.30 16035 47539 Pohjola Lauri S-JKL
17 18.32 32609 485518 Oikarinen Lauri VaajTe
18 18.34 28595 404769 Lehtimäki Pasi ViPa
19 18.36 29103 404067 Remonen Teemu JRV
20 18.38 28837 480668 Liuha Jukka VaajTe
21 18.40 8608 91849 Klemettinen Vesa S-JKL
22 18.42 23302 405945 Kahelin Jouni VaajTe
23 18.44 46334 405096 Johansson Magnus JRV
24 18.46 27848 119097 Hämäläinen Ari RastiE4
25 18.48 33972 80449 Anttonen Antti VaajTe
H35
31 19.00 4462 120091 Sivill Keijo RastiE4
32 19.02 25564 40841 Mönttinen Sami ViPa
33 19.04 6190 100875 Moisio Petri SaPu
34 19.06 37673 483217 Valkonen Janne ViPa
35 19.08 23385 43146 Vesisenaho Tero SaPu
36 19.10 18940 55208 Karhinen Timo S-JKL
37 19.12 16938 483207 Lehtimäki Juha ViPa
38 19.14 27239 110140 Van Camp Richard S-JKL
H40
41 18.43 18436 40974 Kuitunen Mikko Kalske
42 18.45 34448 59833 Noponen Pekka S-JKL
43 18.47 20976 100900 Villman Jyrki SaPu
44 18.49 5188 44892 Turpeinen Marko PihtTu
45 18.51 10679 40852 Puskala Tuomo RastiE4
46 18.53 9613 99603 Parkkali Jari S-JKL
47 18.55 8488 118996 Mörsky Janne KeuKi
48 18.57 13067 42656 Kulmala Timo SaPu
49 18.59 13059 102414 Tuomala Jyrki S-JKL
50 19.01 17661 40978 Marttinen Tuomo Kalske
51 19.03 28966 117324 Hyttinen Tarmo RastiE4
52 19.05 4247 46682 Alvoittu Petri ViPa
53 19.07 3354 50252 Heikkilä Ossi S-JKL
H45
60 18.01 23950 112680 Oikarinen Jarmo S-JKL
61 18.03 3923 405786 Martikainen Ari Keuki
62 18.05 6410 406040 Ristanen Kari S-JKL
63 18.07 8005 47673 Korhonen Timo Hanka
64 18.09 11160 117382 Tyynelä Tarmo S-JKL
65 18.11 39627 42670 Ålgars Timo SaPu
66 18.13 17931 84648 Jurvakainen Jari S-JKL
67 18.15 5221 46663 Paukku Ismo ViPa
68 18.17 6687 120061 Senttula Asko S-JKL
69 18.19 20236 483218 Hirvensalo Jorma SaPu
H50
75 18.38 16385 81948 Nieminen Hannu JRV
76 18.40 3280 57925 Tolonen Juha Hanka
77 18.42 17260 47552 Häkkinen Kari VaajTe
78 18.44 18638 51837 Oksanen Terho RautU
79 18.46 2168 42653 Liimatainen Ilpo SaPu
80 18.48 10476 40899 Härkänen Veikko RastiE4
81 18.50 6228 42659 Kokkinen Veijo SaPu
82 18.52 27179 54771 Saavalainen Mauri SaRa
83 18.54 35018 59920 Leppäsalmi Juhani KeuKi
84 18.56 5186 44894 Turpeinen Juha PihtTu
85 18.58 5928 401274 Valkonen Pekka Kalske
86 19.00 6175 42678 Helle Markku SaPu
87 19.02 1331 65251 Poikolainen Leo RastiE4
88 19.04 21963 116937 Rajaniemi Vesa S-JKL
89 19.06 2191 43152 Kilpeläinen Mauri ulkop
H55
90 18.45 32006 58364 Salonen Kauko ViPa
91 18.47 28906 110505 Pellinen Antero RastiE4
92 18.49 36881 56092 Liukkonen Leo SaRa
93 18.51 32403 117185 Sompi Eero JRV
94 18.53 26194 406075 Kuusranta Vesa RastiE4
95 18.55 6173 42667 Oksanen Risto SaPu
96 18.57 31065 42582 Turpeinen Timo VaajTe
97 18.59 8011 47652 Valkonen Reino Hanka
98 19.01 33264 40874 Järvenpää Voitto RastiE4
99 19.03 16234 408040 Tarvonen Keijo Kalske
100 19.05 28904 75390 Hytönen Jorma RastiE4
101 19.07 18938 84108 Jäntti Timo S-JKL
102 19.09 39632 406286 Raatikainen Pekka RastiE4
103 19.11 13803 52922 Lehtiniemi Pekka JRV
104 19.13 32627 51661 Pakarinen Jouko RastiE4
H60
105 18.46 24079 56796 Krats Matti S-JKL
106 18.48 13053 47572 Häkkinen Antti S-JKL
107 18.50 8987 56208 Hantula Pauli Keuki
108 18.52 4468 50770 Kauranen Jukka IPR
109 18.54 8698 110770 Ottelin Pekka JRV
110 18.56 7341 54776 Lehtonen Matti SaRa
111 18.58 16944 46676 Häkkinen Risto ViPa
112 19.00 31230 47558 Mäkelä Jorma KeuKi
113 19.02 37911 120362 Jakovlev Sulo SaRa
114 19.04 13028 47693 Hinkkanen Reino KonnU
115 19.06 3480 47700 Helminen Pentti JRV
116 19.08 13093 40875 Kaivosaari Viljo RastiE4
117 19.10 5510 93100 Rusko Heikki MuuRa
118 19.12 4242 51834 Hyvönen Pekka RautU
119 19.14 28159 44901 Sorri Seppo PihtTu
H65
121 18.29 25845 74555 Kinnunen Ilpo RastiE4
122 18.31 30683 44897 Malila Sakari PihtTu
123 18.33 14393 93355 Saarinen Pentti SaRa
124 18.35 9598 112643 Salo Jaakko SaPu
125 18.37 5203 47625 Keskinen Matti TikSu
126 18.39 8030 47659 Valkonen Paavo Hanka
127 18.41 6139 40859 Pollari Vilho RastiE4
128 18.43 6194 42682 Oksanen Aaro SaPu
129 18.45 34930 46726 Manerus Erkki PetPe
130 18.47 6140 117008 Rantala Eino SaPu
131 18.49 5182 44902 Salmela Kosti PihtTu
132 18.51 4241 121004 Tolmunen Tauno RastiE4
133 18.53 8010 69790 Korhonen Viljo Hanka
134 18.55 5189 44896 Viinikainen Kauko PihtTu
135 18.57 5229 114306 Reini Jaakko TikSu
136 18.59 8004 488425 Näkkilä Matti RastiE4
137 19.01 30104 44467 Paavilainen Arvo PetPe
138 19.03 17337 0 Valli Heikki ulkop
H70
141 18.26 13068 122188 Kurvinen Pentti S-JKL
142 18.28 6191 112640 Moisio Paavo SaPu
143 18.30 3011 94966 Häkkinen Tapani IPR
144 18.32 28905 487820 Leppänen Kalle RastiE4
145 18.34 14383 81652 Tolonen Mauri SaRa
146 18.36 30348 47621 Martin Juhani S-JKL
H75
150 18.05 4511 46723 Kotamäki Erkki PetPe
151 18.07 21804 112419 Rissa Jouko SumKu
152 18.09 23330 47597 Paasivirta Jaakko S-JKL
153 18.11 8983 53770 Kalteenmäki Pekka JRV
154 18.13 31269 0 Viri Aarno S-JKL
155 18.15 4501 102739 Rahm Väinö SumKu
H80
158 18.19 23300 47613 Luoma-Aho Jorma S-JKL
159 18.21 31532 42679 Helle Martti SaPu
160 18.23 23301 55145 Pietiläinen Heino S-JKL
161 18.25 2764 55146 Uusitalo Maks S-JKL
H85
162 18.06 23313 47544 Mäkelä Alpo S-JKL
H20
164 18.54 22257 93779 Ahonen Jere JRV
165 18.56 25599 47609 Martikainen Riku S-JKL
H18
166 18.20 7066 82473 Vuorenpää Teemu JRV
167 18.22 25357 42702 Truhponen Mikko SaPu
168 18.24 33976 120543 Anttonen Sami Keuki
169 18.26 30768 114336 Vehviläinen Oscar IPR
170 18.28 33577 406062 Oikarinen Markku S-JKL
171 18.30 1718 114304 Huikko Petteri IPR
172 18.32 40021 110889 Mäntylä Juho JRV
173 18.34 18514 82036 Peltonen Elias IPR
H16
175 18.35 14005 81674 Viholainen Joona S-JKL
176 18.37 8235 52274 Tarvainen Santeri SaPu
177 18.39 15283 78061 Mörsky Ville KeuKi
178 18.41 23567 40956 Tarvonen Ville-Matti Kalske
179 18.43 19832 89244 Sillanpää Ismo Keuki
H14
181 18.02 5450 106718 Pulli Kristian JRV
182 18.04 23556 100859 Kulmala Teemu SaPu
183 18.06 5275 113571 Alvoittu Arttu ViPa
184 18.08 17295 93677 Jurvakainen Tuukka S-JKL
185 18.10 18445 53731 Leppäsalmi Topi KeuKi
186 18.12 26274 40894 Hyttinen Lauri RastiE4
187 18.14 13136 83884 Peltonen Topias IPR
188 18.16 17313 113352 Senttula Tuukka S-JKL
189 18.18 15562 50454 Puskala Hemmo RastiE4
190 18.20 16585 91751 Kohvakka Heikki Kalske
191 18.22 16119 87984 Jämsen Arttu LohiRa
192 18.24 26256 117199 Niemelä Mikael KeuKi
193 18.26 26368 114411 Sulkula Ilari MuuRa
194 18.28 3421 105720 Pirttiniemi Juho SaPu
195 18.30 17319 59844 Tuomala Misa S-JKL
196 18.32 19831 93839 Martikainen Juha KeuKi
H12
201 18.01 14533 53729 Leppäsalmi Reko KeuKi
202 18.03 2427 112032 Jurvakainen Atte S-JKL
203 18.05 5597 75853 Mörsky Matti KeuKi
204 18.07 26281 102908 Häkkinen Kalle MuuRa
205 18.09 19410 112600 Tuomala Miro S-JKL
206 18.11 5044 101577 Anttonen Ari KeuKi
207 18.13 12306 124193 Huikari Aleksi ViiSu
208 18.15 7543 75477 Lamberg Henri S-JKL
H10RR
209 18.23 0 55280 Kaiponen Juhana ViiSu
210 18.25 27789 50255 Heikkilä Severi S-JKL
211 18.27 5501 105979 Pulli Niklas JRV
212 18.29 24876 55176 Sulkula Paulus MuuRa
213 18.31 7834 111238 Kerkkonen Aapo JRV
214 18.33 9755 102961 Lahikainen Juuso S-JKL
215 18.35 10440 0 Hyttinen Jaakko RastiE4
216 18.37 6441 59785 Vuorenpää Tuukka JRV
D21
220 18.23 14826 40954 Tarvonen Salla Kalske
221 18.25 27847 118740 Huuskonen Auli RastiE4
222 18.27 7949 45327 Kurittu Kaisa S-JKL
223 18.29 34289 48435 Lavikonmäki Tanja KeuKi
224 18.31 12030 47584 Lahtinen Ulla S-JKL
225 18.33 22874 40900 Sivill Mari RastiE4
226 18.35 30652 112296 Kinnunen Anu SaPu
227 18.37 14460 40955 Tarvonen Silja Kalske
228 18.39 1115 59805 Kastikainen Katri ViPa
D35
231 18.04 20284 401392 Tupitsa Sari RastiE4
232 18.06 27662 125097 Yrjölä Ulla MuuRa
233 18.08 10234 40957 Halttunen Jonna Kalske
D40
235 18.40 11210 75476 Herranen Maarit S-JKL
236 18.42 23463 50749 Kerkkonen Maarit JRV
237 18.44 7033 119981 Mankkinen Minna-Liisa S-JKL
D45
241 18.15 1985 111200 Kankaanranta Marja S-JKL
242 18.17 17117 100440 Raatikainen Päivi LohiRa
243 18.19 19634 124207 Tarvonen Sirpa Kalske
244 18.21 5971 112681 Oikarinen Sirkka S-JKL
245 18.23 8981 101515 Kalteenmäki Seija JRV
246 18.25 8019 47650 Kihlström Kirsi Hanka
D50
251 18.10 149 113057 Jämsen Anneli LohiRa
252 18.12 5967 42666 Niskakangas Arja SaPu
D55
255 18.16 31289 42687 Ikonen Sinikka SaPu
256 18.18 8038 47658 Valkonen Pirjo Hanka
257 18.20 13061 88378 Jäntti Kerttu S-JKL
258 18.22 6198 42684 Ketola Sirkka SaPu
D60
261 18.01 31291 100019 Rantala Tarja SaPu
D75
268 18.04 6237 401314 Nuoranne Hanna KeuKi
D20
271 18.12 22566 401175 Konkola Saana JRV
272 18.14 18377 82035 Peltonen Iida IPR
273 18.16 25341 42703 Truhponen Minna JRV
D18
275 18.29 18156 52269 Ihanainen Eija SaPu
276 18.31 28802 113070 Lehtiniemi Iisa JRV
277 18.33 6504 97903 Alvoittu Elina ViPa
D16
281 18.01 24089 80984 Anttonen Sari KeuKi
282 18.03 15371 404321 Janhunen Laura JRV
283 18.05 3063 78052 Leppäsalmi Milka KeuKi
284 18.07 25580 40982 Valkonen Outi Kalske
285 18.09 3374 406003 Närhi Anna JRV
286 18.11 25838 84608 Mörsky Sonja KeuKi
D14
291 18.36 15880 40980 Valkonen Oona Kalske
292 18.38 15938 93829 Kerkkonen Anna JRV
293 18.40 28747 119932 Pusa Sanna KeuKi
294 18.42 8729 404993 Heinjoki Katja JRV
295 18.44 15559 402442 Mörsky Satu KeuKi
296 18.46 8843 403679 Närhi Minna JRV
D12
300 18.19 18151 52979 Valkonen Viivi Kalske
301 18.21 26336 110455 Hyttinen Inkeri RastiE4
D10RR
310 18.41 21771 91855 Puikkonen Janika IPR
311 18.43 21991 119998 Klemettinen Veera S-JKL
312 18.45 26761 113357 Niemi Emilia KeuKi
313 18.47 3423 107213 Heinjoki Petra JRV
314 18.49 27398 91861 Peltonen Elsa IPR
315 18.51 26752 0 Niemelä Tiia Keuki
|
|