Sisä-Suomen Rastipäivät Viitasaarella 2.-3.7.2010
AlajA
H40 Kujanpää Marko 82746 15667 12
AngA
H21A Kautto Lasse 488045 10492 12
AnttU
H35 Junttila Tero 402533 14000 1-
Botnia
H40 Lassila Kenneth 49147 20832 12
H40 Åman Thomas 142750 999 12
H55 Lövsund Bengt 49164 20568 -2
H55 Slotte Harald 105361 20569 12
H60 Rauma Håkan 140403 37693 12
H16 Vertanen Jonas 145725 21711 12
H16 Åman Jonathan 88502 40108 12
H12TR Åman Joel 0 38952 12
D40 Åman Veronica 135579 32870 12
D13 Åman Mathilda 88503 13108 12
Brahe
H55 Högnäs Tore 131855 19401 -2
H60 Nynäs Henning 144615 37686 12
D21A Varinen Elina 114604 35225 12
Delta
H40 Loukkalahti Marko 407046 20302 12
H16 Loukkalahti Vilho 312760 19400 12
EE
H70 Paavola Seppo 47210 21444 12
Eräp
D10RR Jokinen Johanna 156342 37715 -2
EsAk
H45 Selin Tommy 137730 7493 -2
Falken
H60 Backman Sven-Olof 130624 20806 -2
H60 Harald Hilding 408316 32567 12
H60 Nylund Henrik 110376 20813 12
H16 Harald Joachim 59776 2786 12
D55 Harald Mirja 131935 31714 12
D55 Nylund Marlene 50366 230 12
D60 Backman Mona 106945 20807 -2
Femman
H21C Wiik Simon 56925 25292 12
H45 Wiik Bjarne 51936 19961 12
H50 Nylund Ingemar 312882 20386 12
H12 Nylund William 118762 26342 12
D45 Wiik Christina 51935 6528 12
D45 Wik-Nylund Elisabeth 93017 20383 12
D16 Nylund Elin 93015 13767 12
HalTo
H70 Hietalahti Aapo 81852 21788 1-
D50 Kujala Terttu 48139 4199 1-
Hanka
H40 Lehtonen Marko 52265 4582 12
H45 Korhonen Timo 47673 8005 12
H20 Hyyryläinen Mikko 81804 25353 12
D50 Kihlström Kirsi 46720 8019 12
HirvHe
H60 Tammisaari Pentti 122654 22486 12
HlS
H40 Björkqvist Niklas 56214 32806 12
D18 Suomaa Aino 125767 27879 12
HlT
D55 Laukkanen Kirsti 141255 6156 12
HS
H21A Salo Kari 148231 24457 1-
D21C Salo Tanja 47836 30155 1-
HyRa
H60 Partanen Risto 128119 6642 1-
H65 Partanen Paavo 312802 12551 12
IisVi
H75 Hautala Eelis 403975 6042 1-
H80 Hytönen Hannu 52773 18410 12
H16 Tanskanen Aapo 124362 7670 12
H14 Tanskanen Olli 146124 7787 12
D12 Tanskanen Anni 110530 10337 12
Ilu
H35 Mäkinen Antti 95433 18981 12
D65 Mäkinen Helena 47128 5354 12
IPR
H65 Kauranen Jukka 50770 4468 -2
JRV
H21A Kärkkäinen Matti 112678 22070 12
H21A Sompi Jani 410507 30512 1-
H45 Kärkkäinen Panu 54743 14868 12
H55 Nieminen Hannu 81948 16385 1-
H60 Kaarnijärvi Veikko 138586 1214 12
H60 Sompi Eero 117185 32403 12
H60 Valta Matti 99810 37327 12
H65 Jylhä Keijo 140406 711 12
H65 Lahma Pauli 113025 21855 12
H75 Kalteenmäki Pekka 53770 8983 12
D45 Kärkkäinen Tarja 54742 23636 12
D60 Soikkeli Orvokki 142637 34078 12
D70 Nieminen Sole 402504 8970 1-
D14 Kokkinen Jemina 154486 4185 12
D10RR Kokkinen Ella 143244 35472 12
Jyry
H60 Kytöjoki Juhani 410644 12073 12
Kalske
H45 Marttinen Tuomo 149148 17661 1-
H50 Laitinen Seppo 40958 19672 12
H10RR Laitinen Joona 52940 27039 12
D21A Kurittu Kaisa 45327 7949 12
D50 Laitinen Kirsi 144503 6372 12
KangSK
H50 Ylänen Pekka 91778 14204 12
D50 Ylänen Pirkko 83865 21291 12
D13 Ylänen Helmi 135891 12902 12
KannUra
H40 Posio Risto 141879 4802 1-
H50 Junkala Eero 41886 4601 12
H55 Konttila Sauli 41876 31902 12
H55 Korpijärvi Asko 41900 28710 1-
H14 Konttila Jussi 142133 37398 12
KanSu
H60 Hämäläinen Pentti 111212 20361 12
KauKa
H50 Nuuttila Kari 41564 18665 12
H55 Laine Harri 41567 17345 12
H70 Valli Heikki 54188 17337 12
D55 Laine Kaija 41570 27005 12
D10RR Nuuttila Anni 135250 32045 12
KauWi
H65 Siltala Raimo 144389 16707 12
D45 Kankaanpää Tarja 93759 2637 -2
KeU
H55 Säteri Tuomo 119065 4442 12
H16 Säteri Ville 118882 27998 12
H13 Säteri Tuomas 117071 29093 12
KeuKi
H35 Kajarinne Petri 124194 6212 12
H60 Myllyaho Lasse 48447 34412 12
H70 Rikala Reijo 48429 17068 12
KEV
H55 Tahkola Tapio 408682 2512 12
KodisjKa
H40 Laurila Hemmo 123328 35600 12
KonnU
H50 Pietiläinen Jukka 47697 38999 12
H65 Hinkkanen Reino 47693 13028 12
KooVee
H21A Kallio Kari 114605 17972 12
H40 Puranen Jarkko 124121 31026 12
H50 Aasla Hannu 120000 487 12
H12 Puranen Konsta 118784 10081 12
KoS
H65 Orava Kyösti 48239 30514 12
H65 Tattari Terho 48199 7544 12
KPV
H65 Kattilakoski Matti 40912 13410 12
Kristina
H50 Lillandt Stefan 75807 20459 12
H75 Mård Leo 126324 443 12
KuortKu
D35 Kujanpää Maarit 82745 18931 12
KuoSu
H60 Partanen Aimo 114330 18467 12
H65 Karppinen Eino 114281 13903 1-
H70 Halonen Valto 50574 18404 1-
H70 Laine Tapani 138726 28284 12
H75 Känninen Lauri 145929 18440 12
KuUS
H10RR Lindqvist Arttu 152113 13468 12
D45 Peltonen Heljä 409773 35248 12
KyS
D50 Lehto Ulla 141962 12677 -2
KäTa
H45 Jylhä Seppo 153777 39911 12
H50 Jylhä Kauko 113338 39910 12
H60 Koivukangas Erkki 137419 7509 12
LaihLu
H60 Ritola Markus 74262 4094 12
LamSä
H60 Heimonen Viljo 47176 18137 -2
LapVi
H70 Viitala Matias 153228 31754 12
LaukU
H65 Tammela Seppo 140681 935 12
LeSi
H70 Grönroos Osmo 120304 32543 -2
LohiRa
H21C Jämsen Arttu 87984 16119 12
H45 Koponen Pekka 43145 25609 12
H65 Mali Pentti 126277 4565 12
D50 Jämsen Anneli 154104 149 12
D50 Raatikainen Päivi 149159 17117 12
LS-37
H65 Savolainen Jukka 409495 15380 12
H80 Riihelä Pauli 412544 15377 12
LänRa
H35 Matila Tommi 130521 39076 1-
Malax
H45 Löfroth Tommy 41491 20620 12
H60 Pensas Mauri 41499 20760 1-
D45 Löfroth Anneli 125229 21392 12
D12 Löfroth Heidi 82606 30910 12
MuuRa
H65 Rusko Heikki 93100 5510 12
D45 Tolvanen Marita 56473 1737 12
Navi
H55 Martikainen Pekka 43281 14917 12
D21A Martikainen Jenny 43280 17425 12
NilsNu
D50 Väänänen Pirkko 94834 30948 12
NivU
D55 Yliniemi Kaisa 48296 23834 12
NOK
H21C Nazarov Mihhail 50141 37317 12
D21A Gurtchenkova Natalia 57818 30375 12
OuHu
H45 Matkaselkä Ari 90910 30786 12
PerhKi
H40 Lakanen Olavi 109899 35062 12
H45 Kalliokoski Arto 54483 20699 12
H14 Kalliokoski Jooseppi 93186 11778 12
H12 Lakanen Juho 135235 30952 12
H10RR Lakanen Eetu 152155 30954 12
D50 Kalliokoski Katriina 54499 9666 12
D12 Kalliokoski Loviisa 111092 26538 12
PetPe
H70 Manerus Erkki 46726 34930 12
PIF
D21A Eskolin Tatjana 56729 34123 12
PihtTu
H65 Sorri Seppo 44901 28159 12
H65 Viinikainen Kauko 44896 5189 -2
H70 Malila Sakari 44897 30683 12
H70 Salmela Kosti 411107 5182 12
PirHi
H60 Petterqvist Markku 49029 25163 12
D60 Petterqvist Irja 49076 25233 12
RaLu
H14 Laurila Jani 144681 9388 12
H12 Laurila Sami 109808 13582 12
RasKe
H65 Ilomäki Risto 401751 20262 12
H65 Taipalus Esko 150657 35496 -2
RastiE4
H21A Honkonen Esa 135725 30283 12
H21A Maukonen Timo 40849 18390 -2
H21B Hämäläinen Ari 119097 27848 12
H21B Rautiainen Teemu 128878 18006 12
H35 Mönttinen Sami 147227 25564 12
H35 Varis Ari 134933 2443 12
H40 Sivill Keijo 120091 4462 12
H50 Leppänen Hannu 40843 26238 12
H50 Poikolainen Leo 65251 1331 12
H50 Siitonen Hannu 40898 23885 12
H50 Ylönen Juhani 70732 26766 12
H55 Raatikainen Pekka 411593 39632 12
H60 Hytönen Jorma 75390 28904 12
H60 Järvenpää Voitto 40874 33264 12
H60 Pakarinen Jouko 51661 32627 12
H60 Pellinen Antero 140080 28906 12
H65 Näkkilä Matti 143899 8004 12
H65 Pollari Vilho 40859 6139 12
H65 Tolmunen Tauno 121004 4241 1-
H70 Kinnunen Ilpo 74555 25845 12
H75 Leppänen Kalle 487820 28905 12
H12 Varis Henry 124262 34665 12
H10RR Varis Lenny 134984 36961 12
D21A Annila Satu 146871 512 12
D21A Huuskonen Auli 148906 27847 12
D21A Korhonen Satu 137691 4557 12
D18 Riihuhta Suvi 156012 37923 12
RasTiimi
H60 Hautamäki Jouko 48354 1607 -2
RaVa
H60 Inkinen Paavo 77342 16621 12
Reima
H60 Kätkä Vesa 410524 19826 -2
RiSu
H55 Liimatainen Heikki 53883 13240 12
D55 Liimatainen Raili 89142 2896 12
R-P
H70 Paananen Aapo 45646 35919 12
RR
H45 Minkkinen Ismo 118923 12716 12
H14 Minkkinen Tomi 138345 30187 12
H12 Laajaniemi Lauri 408762 28331 12
H12TR Laajaniemi Tuomas 409411 12367 12
SalRe
H50 Paananen Jarmo 128728 30121 12
H12 Hänninen Jiri 132285 4224 12
D40 Kallovaara Tuula 130006 34658 12
D13 Hänninen Jooa 132286 3136 12
SaPu
H21A Vokulov Oleg 42654 45305 12
H35 Moisio Petri 132390 6190 12
H45 Hirvensalo Jorma 117009 20236 12
H50 Helle Markku 42678 6175 12
H50 Liimatainen Ilpo 130074 2168 1-
H50 Ålgars Timo 42670 39627 12
H55 Kokkinen Veijo 42718 6228 12
H55 Raatikainen Seppo 42658 38871 1-
H60 Honkonen Arto 42696 6020 12
H65 Oksanen Aaro 148542 6194 12
H65 Salo Jaakko 112643 9598 12
H70 Moisio Paavo 112640 6191 12
D55 Ikonen Sinikka 42687 31289 12
D60 Rantala Tarja 100019 31291 12
D10RR Lehtonen Ellanoora 130075 12018 12
D10RR Moisio Aino 100875 37392 12
SaRa
H70 Saarinen Pentti 93404 14393 12
SiiRa
H60 Väänänen Erkki 46995 18055 -2
SipRa
H35 Salonen Mika 100022 387 12
S-JKL
H21A Oikarinen Lauri 411946 32609 12
H21A Pohjola Lauri 47539 16035 1-
H21A Tölli Marko 149160 31205 12
H21B Lamminsivu Harri 99970 10073 12
H35 Myllykoski Pekka 47554 13071 12
H35 Näpänkangas Mika 74594 14584 12
H40 Van Camp Richard 142322 27239 -2
H40 Heikkilä Ossi 50252 3354 12
H45 Järvinen Jari 146051 13181 12
H50 Oikarinen Jarmo 140481 23950 12
H55 Kurittu Lassi 47595 2803 12
H55 Lahti Jaakko 47593 23348 12
H55 Rajaniemi Vesa 145960 21963 12
H65 Krats Matti 56796 24079 12
H13 Hartman Teemu 43571 2384 12
H12TR Reiman Juho 122934 21953 1-
H10RR Nieminen Eero 152356 38268 12
D21A Kestilä Eija 123399 34536 12
D35 Vaismaa Taina 58917 21957 -2
D40 Kahelin Anne 126573 6755 -2
D40 Lahtinen Ulla 47584 12030 12
D45 Kankaanranta Marja 128034 1985 12
D45 Mankkinen Minna-Liisa 119981 7033 1-
D50 Oikarinen Sirkka 146121 5971 12
D55 Elfvengren Päivi 136769 24866 12
D14 Puikkonen Janika 141692 21771 12
D12 Vaismaa Silva 126614 27759 -2
D10RR Nieminen Asta 152042 34562 12
SumKu
H75 Rahm Väinö 142326 4501 12
SuoVa
H21A Lyytinen Sami 46926 17941 1-
H21B Pohjolainen Timo 59745 9470 12
H50 Vornanen Pekka 46291 24335 12
D21A Alanko Tiina 51100 28325 -2
SäynSa
H60 Savolainen Martti 114325 26991 12
H65 Kettunen Kimmo 485598 5529 1-
H65 Korhonen Pauli 50566 13920 1-
H65 Partanen Tauno 75115 6008 1-
TikSu
H60 Äikäs Esko 47630 1435 12
H65 Reini Jaakko 114306 5229 12
TP
H21C Kauppila Antti 42152 1078 12
H65 Korpela Kalevi 49095 37683 12
D21A Kauppila Terhi 403847 20940 12
TuMe
H55 Helkkula Rauli 120852 28100 12
TuS
H70 Martikainen Heikki 44419 21598 -2
VaajTe
H21A Huhtanen Juha-Matti 483881 10101 1-
H21A Huikko Petteri 141923 1718 12
H21A Joensuu Timo 74574 31987 1-
H21A Kahelin Jouni 412537 23302 12
H21A Liuha Jari 46748 31844 12
H21A Puttonen Jarmo 408151 3003 1-
H21A Sivill Timo 120250 4464 12
H35 Rahkila Pyry 57152 944 12
H35 Reiman Timo 47603 31837 12
H40 Hartman Janne 488046 19568 12
H45 Mehto Harri 131900 8036 12
VaaSu
H55 Ranta-aho Jouko 77497 21147 -2
H18 Ranta-aho Antti 90188 17908 -2
D12 Stenbacka Emma 78003 9918 12
VetU
H45 Tyynelä Kari 152345 31103 12
H60 Haapalehto Raimo 117900 4590 12
H75 Patana Tapio 114565 18808 1-
VeVe
H55 Lehto Jarmo 140282 22214 -2
ViiSu
H12TR Huikari Henri 124193 34703 12
H10RR Leppämäki Anton 152522 37850 12
H10RR Saaranen Markus 0 34739 1-
D10RR Holm Peppiina 97919 34741 12
D10RR Leppämäki Elsa 131842 12407 12
D10RR Salonen Ronja 0 0 1-
ViPa
H21A Kettunen Heikki 401072 21376 12
H21B Parviainen Juha 56948 20334 12
H35 Karelo Henrik 402452 19363 12
H45 Alvoittu Petri 46682 4247 12
H50 Turunen Juha 154429 34780 12
H55 Niemistö Juha 46664 24555 1-
H60 Häkkinen Risto 46676 16944 12
H60 Salonen Kauko 38995 32006 12
H60 Virtanen Matti 74219 31181 12
H70 Hämäläinen Tauno 46675 28453 12
D20 Alvoittu Elina 97903 6504 12
D18 Alvoittu Emmi 122249 10363 12
ViRuS
H40 Mäkelä Markku 411859 14219 12
H55 Rustari Mauri 411954 21738 12
Vörå
H65 Staffans Per-Erik 123734 31753 12
YSR
H50 Saastamoinen Kari 86047 19798 12
ÄhtU
D21A Kihlström Tiina 130813 23568 1-